اطلاعات سرمایهگذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۴/۰۶/۲۶
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۲۰۱,۰۶۶,۶۴۵
تعداد واحدهای باقی مانده
۴۸,۹۳۳,۳۵۵
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۲۰۵,۲۲۰,۰۶۶,۵۶۳,۳۲۳
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱,۰۲۰,۹۴۶
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱,۰۲۰,۶۵۷
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱,۰۱۶,۷۶۳
تاریخ انتشار
۱۴۰۴/۰۶/۲۶
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
حسابرس
مدیران سرمایهگذاری
مدیر ثبت
ضامن نقد شوندگی اول
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۰/۱۲/۰۲
نوع صندوق
با درآمد ثابت با پیش بینی سود
خبرها:
در حال دریافت اطلاعات نمودار
ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | مانده ذخیره تغییرات ارزش سهام | کل خالص ارزش داراییها |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
۱ | ۱۴۰۴/۰۶/۲۶ | 1,020,946 | 1,020,657 | 1,016,763 | -۳,۸۹۴ | ۱,۱۹۲,۹۱۹ | ۵۹۲,۴۰۴,۲۸۳ | ۱,۰۱۰,۹۴۸ | ۳۹۱,۳۳۷,۶۳۸ | ۲۰۱,۰۶۶,۶۴۵ | ۳۰۲,۰۸۷,۲۱۱,۸۷۱ | ۲۰۵,۲۲۰,۰۶۶,۵۶۳,۳۲۳ |
۲ | ۱۴۰۴/۰۶/۲۵ | 1,020,155 | 1,019,864 | 1,021,742 | ۱,۸۷۸ | ۲,۲۹۷,۲۱۱ | ۵۹۱,۲۱۱,۳۶۴ | ۱,۰۴۶,۴۴۴ | ۳۹۰,۳۲۶,۶۹۰ | ۲۰۰,۸۸۴,۶۷۴ | ۳۶۳,۱۷۷,۴۴۸,۹۳۵ | ۲۰۴,۸۷۴,۹۴۹,۰۸۷,۰۸۷ |
۳ | ۱۴۰۴/۰۶/۲۴ | 1,019,345 | 1,019,068 | 1,021,119 | ۲,۰۵۱ | ۱,۷۰۲,۷۴۱ | ۵۸۸,۹۱۴,۱۵۳ | ۱,۲۴۴,۲۶۶ | ۳۸۹,۲۸۰,۲۴۶ | ۱۹۹,۶۳۳,۹۰۷ | ۴۲۴,۷۶۲,۶۷۲,۵۴۸ | ۲۰۳,۴۴۰,۵۳۳,۳۱۲,۹۸۷ |
۴ | ۱۴۰۴/۰۶/۲۳ | 1,018,551 | 1,018,274 | 1,020,106 | ۱,۸۳۲ | ۱,۴۷۵,۱۷۵ | ۵۸۷,۲۱۱,۴۱۲ | ۲,۰۴۰,۸۲۲ | ۳۸۸,۰۳۵,۹۸۰ | ۱۹۹,۱۷۵,۴۳۲ | ۳۸۹,۰۶۸,۴۰۴,۳۹۸ | ۲۰۲,۸۱۵,۲۳۵,۴۶۰,۷۷۵ |
۵ | ۱۴۰۴/۰۶/۲۲ | 1,017,752 | 1,017,479 | 1,019,215 | ۱,۷۳۶ | ۰ | ۵۸۵,۷۳۶,۲۳۷ | ۰ | ۳۸۵,۹۹۵,۱۵۸ | ۱۹۹,۷۴۱,۰۷۹ | ۳۱۵,۵۴۲,۸۶۰,۹۸۷ | ۲۰۳,۲۳۲,۳۶۴,۹۳۷,۱۴۴ |
۶ | ۱۴۰۴/۰۶/۲۱ | 1,016,958 | 1,016,685 | 1,019,051 | ۲,۳۶۶ | ۸۰۶,۶۹۸ | ۵۸۵,۷۳۶,۲۳۷ | ۴۲۰,۱۵۱ | ۳۸۵,۹۹۵,۱۵۸ | ۱۹۹,۷۴۱,۰۷۹ | ۲۹۵,۹۸۲,۴۱۴,۷۵۰ | ۲۰۳,۰۷۳,۷۹۵,۴۷۸,۶۸۶ |
۷ | ۱۴۰۴/۰۶/۲۰ | 1,016,164 | 1,015,890 | 1,018,303 | ۲,۴۱۳ | ۰ | ۵۸۴,۹۲۹,۵۳۹ | ۰ | ۳۸۵,۵۷۵,۰۰۷ | ۱۹۹,۳۵۴,۵۳۲ | ۲۹۵,۹۸۲,۴۱۴,۷۵۰ | ۲۰۲,۵۲۲,۳۰۷,۱۷۶,۰۵۲ |
۸ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۹ | 1,015,369 | 1,015,096 | 1,017,560 | ۲,۴۶۴ | ۲,۳۴۳,۱۱۶ | ۵۸۴,۹۲۹,۵۳۹ | ۱,۰۶۰,۱۳۳ | ۳۸۵,۵۷۵,۰۰۷ | ۱۹۹,۳۵۴,۵۳۲ | ۲۹۵,۹۸۲,۴۱۴,۷۵۰ | ۲۰۲,۳۶۳,۹۲۱,۲۵۴,۰۳۳ |
۹ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۸ | 1,014,577 | 1,014,301 | 1,016,824 | ۲,۵۲۳ | ۱,۶۸۱,۸۷۰ | ۵۸۲,۵۸۶,۴۲۳ | ۱,۵۵۴,۷۷۷ | ۳۸۴,۵۱۴,۸۷۴ | ۱۹۸,۰۷۱,۵۴۹ | ۲۹۵,۹۸۲,۴۱۴,۷۵۰ | ۲۰۰,۹۰۴,۱۶۷,۸۰۹,۹۶۰ |
۱۰ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۷ | 1,013,782 | 1,013,507 | 1,016,100 | ۲,۵۹۳ | ۲,۵۴۸,۵۹۸ | ۵۸۰,۹۰۴,۵۵۳ | ۱,۷۵۷,۵۴۴ | ۳۸۲,۹۶۰,۰۹۷ | ۱۹۷,۹۴۴,۴۵۶ | ۳۱۳,۶۶۸,۵۹۸,۶۸۱ | ۲۰۰,۶۱۸,۰۳۸,۸۰۴,۸۲۱ |
۱۱ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۶ | 1,012,986 | 1,012,712 | 1,014,962 | ۲,۲۵۰ | ۲,۴۴۰,۲۱۱ | ۵۷۸,۳۵۵,۹۵۵ | ۲,۱۹۴,۰۱۹ | ۳۸۱,۲۰۲,۵۵۳ | ۱۹۷,۱۵۳,۴۰۲ | ۲۳۴,۹۴۰,۵۲۹,۵۴۲ | ۱۹۹,۶۵۹,۵۹۷,۸۲۴,۰۷۷ |
۱۲ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۵ | 1,012,191 | 1,011,918 | 1,014,276 | ۲,۳۵۸ | ۰ | ۵۷۵,۹۱۵,۷۴۴ | ۰ | ۳۷۹,۰۰۸,۵۳۴ | ۱۹۶,۹۰۷,۲۱۰ | ۲۱۳,۷۶۱,۸۱۲,۱۱۱ | ۱۹۹,۲۵۳,۹۳۵,۳۷۶,۰۷۱ |
۱۳ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۴ | 1,011,398 | 1,011,124 | 1,014,031 | ۲,۹۰۷ | ۷۹۹,۲۳۰ | ۵۷۵,۹۱۵,۷۴۴ | ۳۸۶,۶۰۶ | ۳۷۹,۰۰۸,۵۳۴ | ۱۹۶,۹۰۷,۲۱۰ | ۲۴۷,۲۳۳,۲۸۲,۶۴۹ | ۱۹۹,۰۹۷,۵۴۱,۱۵۹,۵۴۳ |
۱۴ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۳ | 1,010,604 | 1,010,329 | 1,013,293 | ۲,۹۶۴ | ۲,۵۹۹,۹۹۰ | ۵۷۵,۱۱۶,۵۱۴ | ۱,۱۶۵,۳۰۶ | ۳۷۸,۶۲۱,۹۲۸ | ۱۹۶,۴۹۴,۵۸۶ | ۲۴۷,۲۳۳,۲۸۲,۶۴۹ | ۱۹۸,۵۲۴,۱۷۵,۰۵۸,۴۲۷ |
۱۵ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۲ | 1,009,811 | 1,009,534 | 1,012,573 | ۳,۰۳۹ | ۲,۹۹۳,۳۴۷ | ۵۷۲,۵۱۶,۵۲۴ | ۲,۹۴۶,۵۴۶ | ۳۷۷,۴۵۶,۶۲۲ | ۱۹۵,۰۵۹,۹۰۲ | ۲۴۷,۲۳۳,۲۸۲,۶۴۹ | ۱۹۶,۹۱۹,۵۹۱,۵۹۳,۱۰۷ |
۱۶ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۱ | 1,009,013 | 1,008,739 | 1,013,068 | ۴,۳۲۹ | ۰ | ۵۶۹,۵۲۳,۱۷۷ | ۰ | ۳۷۴,۵۱۰,۰۷۶ | ۱۹۵,۰۱۳,۱۰۱ | ۱۵۰,۹۹۹,۲۲۱,۳۰۹ | ۱۹۶,۷۱۷,۳۸۸,۴۴۱,۷۳۲ |
۱۷ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۰ | 1,008,223 | 1,007,945 | 1,011,672 | ۳,۷۲۷ | ۲,۲۹۳,۰۴۴ | ۵۶۹,۵۲۳,۱۷۷ | ۱,۲۸۸,۸۰۹ | ۳۷۴,۵۱۰,۰۷۶ | ۱۹۵,۰۱۳,۱۰۱ | ۵۸,۳۶۰,۶۹۸,۴۲۵ | ۱۹۶,۵۶۲,۴۳۲,۵۴۸,۲۵۷ |
۱۸ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۹ | 1,007,431 | 1,007,151 | 1,011,029 | ۳,۸۷۸ | ۲,۹۰۵,۱۸۴ | ۵۶۷,۲۳۰,۱۳۳ | ۲,۲۶۳,۱۲۰ | ۳۷۳,۲۲۱,۲۶۷ | ۱۹۴,۰۰۸,۸۶۶ | ۵۸,۳۶۰,۶۹۸,۴۲۵ | ۱۹۵,۳۹۶,۲۲۷,۳۵۹,۶۲۸ |
۱۹ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۸ | 1,006,635 | 1,006,356 | 1,010,353 | ۳,۹۹۷ | ۰ | ۵۶۴,۳۲۴,۹۴۹ | ۰ | ۳۷۰,۹۵۸,۱۴۷ | ۱۹۳,۳۶۶,۸۰۲ | ۸ | ۱۹۴,۵۹۵,۸۵۷,۳۳۹,۱۵۳ |
۲۰ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۷ | 1,005,842 | 1,005,561 | 1,010,128 | ۴,۵۶۷ | ۱,۰۰۹,۹۶۵ | ۵۶۴,۳۲۴,۹۴۹ | ۴۲۲,۱۱۷ | ۳۷۰,۹۵۸,۱۴۷ | ۱۹۳,۳۶۶,۸۰۲ | ۳۶,۲۶۰,۳۶۰,۵۶۷ | ۱۹۴,۴۴۲,۱۴۹,۹۵۳,۹۷۸ |
مشاهده همه |