اطلاعات سرمایهگذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۳/۰۸/۲۹
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۶۷,۵۶۸,۸۵۳
تعداد واحدهای باقی مانده
۷,۴۳۱,۱۴۷
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۶۸,۹۸۹,۲۷۳,۰۸۳,۰۶۷
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱,۰۲۱,۲۶۷
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱,۰۲۱,۰۲۲
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱,۰۳۲,۶۲۴
تاریخ انتشار
۱۴۰۳/۰۸/۲۹
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
حسابرس
مدیران سرمایهگذاری
مدیر ثبت
ضامن نقد شوندگی اول
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۰/۱۲/۰۲
نوع صندوق
با درآمد ثابت با پیش بینی سود
خبرها:
[ ۱۴۰۳/۰۸/۲۰ ]
تصویب صورتجلسه مجمع ۰۹-۰۸-۱۴۰۳ ساعت ۱۲ در خصوص تصویب صورتهای
[ ۱۴۰۳/۰۸/۰۹ ]
اسامی حاضرین در جلسه مجمع مورخ ۰۹-۰۸-۱۴۰۳
[ ۱۴۰۳/۰۸/۰۶ ]
صورتجلسه مورخ ۱۴۰۳/۰۷/۲۴ افزایش سقف واحدهای صندوق
در حال دریافت اطلاعات نمودار
ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
۱ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۹ | 1,021,267 | 1,021,022 | 1,032,624 | ۱۱,۶۰۲ | ۷۰۲,۲۹۰ | ۲۰۴,۵۷۴,۹۰۹ | ۳۹۹,۶۷۳ | ۱۳۷,۰۰۶,۰۵۶ | ۶۷,۵۶۸,۸۵۳ | ۶۸,۹۸۹,۲۷۳,۰۸۳,۰۶۷ |
۲ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۸ | 1,020,543 | 1,020,295 | 1,031,980 | ۱۱,۶۸۵ | ۸۶۵,۵۵۰ | ۲۰۳,۸۷۲,۶۱۹ | ۴۲۳,۰۷۷ | ۱۳۶,۶۰۶,۳۸۳ | ۶۷,۲۶۶,۲۳۶ | ۶۸,۶۳۱,۴۲۰,۸۰۱,۲۳۷ |
۳ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۷ | 1,019,819 | 1,019,572 | 1,031,254 | ۱۱,۶۸۲ | ۸۵۲,۰۶۹ | ۲۰۳,۰۰۷,۰۶۹ | ۸۴۵,۷۰۰ | ۱۳۶,۱۸۳,۳۰۶ | ۶۶,۸۲۳,۷۶۳ | ۶۸,۱۳۱,۶۱۱,۶۸۷,۳۰۱ |
۴ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۶ | 1,019,093 | 1,018,847 | 1,030,521 | ۱۱,۶۷۴ | ۰ | ۲۰۲,۱۵۵,۰۰۰ | ۰ | ۱۳۵,۳۳۷,۶۰۶ | ۶۶,۸۱۷,۳۹۴ | ۶۸,۰۷۶,۶۷۸,۶۹۲,۲۶۳ |
۵ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۵ | 1,018,366 | 1,018,122 | 1,029,515 | ۱۱,۳۹۳ | ۵۳۳,۰۶۲ | ۲۰۲,۱۵۵,۰۰۰ | ۱۳۱,۸۰۸ | ۱۳۵,۳۳۷,۶۰۶ | ۶۶,۸۱۷,۳۹۴ | ۶۸,۰۲۸,۲۴۹,۲۶۶,۸۷۵ |
۶ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۴ | 1,017,643 | 1,017,397 | 1,028,859 | ۱۱,۴۶۲ | ۱,۹۳۵,۳۲۵ | ۲۰۱,۶۲۱,۹۳۸ | ۸۵۸,۴۹۴ | ۱۳۵,۲۰۵,۷۹۸ | ۶۶,۴۱۶,۱۴۰ | ۶۷,۵۷۱,۵۹۳,۹۰۵,۹۲۱ |
۷ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۳ | 1,016,922 | 1,016,672 | 1,028,312 | ۱۱,۶۴۰ | ۷۸۱,۴۷۵ | ۱۹۹,۶۸۶,۶۱۳ | ۴۹۱,۷۹۱ | ۱۳۴,۳۴۷,۳۰۴ | ۶۵,۳۳۹,۳۰۹ | ۶۶,۴۲۸,۶۶۲,۰۳۹,۸۴۰ |
۸ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۲ | 1,016,197 | 1,015,947 | 1,027,762 | ۱۱,۸۱۵ | ۱,۰۴۷,۱۰۵ | ۱۹۸,۹۰۵,۱۳۸ | ۱,۳۶۰,۸۸۳ | ۱۳۳,۸۵۵,۵۱۳ | ۶۵,۰۴۹,۶۲۵ | ۶۶,۰۸۶,۹۴۷,۰۵۶,۷۹۴ |
۹ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۱ | 1,015,469 | 1,015,222 | 1,026,904 | ۱۱,۶۸۲ | ۱,۰۹۲,۱۱۳ | ۱۹۷,۸۵۸,۰۳۳ | ۴۸۲,۷۵۷ | ۱۳۲,۴۹۴,۶۳۰ | ۶۵,۳۶۳,۴۰۳ | ۶۶,۳۵۸,۳۵۶,۳۰۱,۹۵۸ |
۱۰ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۰ | 1,014,745 | 1,014,497 | 1,026,239 | ۱۱,۷۴۲ | ۷۵۱,۷۴۶ | ۱۹۶,۷۶۵,۹۲۰ | ۵۸۶,۰۷۲ | ۱۳۲,۰۱۱,۸۷۳ | ۶۴,۷۵۴,۰۴۷ | ۶۵,۶۹۲,۷۸۷,۲۲۲,۵۳۷ |
۱۱ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۹ | 1,014,019 | 1,013,773 | 1,025,451 | ۱۱,۶۷۸ | ۰ | ۱۹۶,۰۱۴,۱۷۴ | ۰ | ۱۳۱,۴۲۵,۸۰۱ | ۶۴,۵۸۸,۳۷۳ | ۶۵,۴۷۷,۹۳۲,۸۷۳,۱۲۷ |
۱۲ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۸ | 1,013,290 | 1,013,045 | 1,024,699 | ۱۱,۶۵۴ | ۸۶۶,۶۷۷ | ۱۹۶,۰۱۴,۱۷۴ | ۲۵۸,۷۰۱ | ۱۳۱,۴۲۵,۸۰۱ | ۶۴,۵۸۸,۳۷۳ | ۶۵,۴۳۰,۹۴۰,۸۶۶,۰۲۵ |
۱۳ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۷ | 1,012,570 | 1,012,323 | 1,024,087 | ۱۱,۷۶۴ | ۱,۳۳۷,۱۰۰ | ۱۹۵,۱۴۷,۴۹۷ | ۵۹۰,۶۲۹ | ۱۳۱,۱۶۷,۱۰۰ | ۶۳,۹۸۰,۳۹۷ | ۶۴,۷۶۸,۸۳۲,۶۴۵,۰۳۲ |
۱۴ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۶ | 1,011,850 | 1,011,600 | 1,023,492 | ۱۱,۸۹۲ | ۱,۷۳۱,۵۹۴ | ۱۹۳,۸۱۰,۳۹۷ | ۳۷۷,۲۷۳ | ۱۳۰,۵۷۶,۴۷۱ | ۶۳,۲۳۳,۹۲۶ | ۶۳,۹۶۷,۴۶۸,۶۴۱,۴۹۰ |
۱۵ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۵ | 1,011,128 | 1,010,874 | 1,023,000 | ۱۲,۱۲۶ | ۱,۰۲۰,۹۶۲ | ۱۹۲,۰۷۸,۸۰۳ | ۴۱۱,۵۵۰ | ۱۳۰,۱۹۹,۱۹۸ | ۶۱,۸۷۹,۶۰۵ | ۶۲,۵۵۲,۴۷۳,۳۳۶,۵۸۶ |
۱۶ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۴ | 1,010,406 | 1,010,150 | 1,022,353 | ۱۲,۲۰۳ | ۱,۰۱۹,۹۴۵ | ۱۹۱,۰۵۷,۸۴۱ | ۴۲۷,۵۵۷ | ۱۲۹,۷۸۷,۶۴۸ | ۶۱,۲۷۰,۱۹۳ | ۶۱,۸۹۲,۱۰۹,۵۸۴,۱۶۸ |
۱۷ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۳ | 1,009,685 | 1,009,425 | 1,021,705 | ۱۲,۲۸۰ | ۱,۳۰۸,۹۰۰ | ۱۹۰,۰۳۷,۸۹۶ | ۶۴۵,۱۴۱ | ۱۲۹,۳۶۰,۰۹۱ | ۶۰,۶۷۷,۸۰۵ | ۶۱,۲۴۹,۷۱۶,۷۴۱,۶۵۲ |
۱۸ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۲ | 1,008,966 | 1,008,701 | 1,021,066 | ۱۲,۳۶۵ | ۰ | ۱۸۸,۷۲۸,۹۹۶ | ۰ | ۱۲۸,۷۱۴,۹۵۰ | ۶۰,۰۱۴,۰۴۶ | ۶۰,۵۳۶,۲۴۷,۸۳۴,۹۱۹ |
۱۹ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۱ | 1,008,241 | 1,007,976 | 1,018,052 | ۱۰,۰۷۶ | ۹۷۶,۴۳۶ | ۱۸۸,۷۲۸,۹۹۶ | ۲۱۵,۸۹۲ | ۱۲۸,۷۱۴,۹۵۰ | ۶۰,۰۱۴,۰۴۶ | ۶۰,۴۹۲,۷۱۳,۰۲۲,۱۰۲ |
۲۰ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۰ | 1,007,519 | 1,007,251 | 1,017,514 | ۱۰,۲۶۳ | ۱,۳۲۹,۳۸۷ | ۱۸۷,۷۵۲,۵۶۰ | ۴۲۵,۹۳۵ | ۱۲۸,۴۹۹,۰۵۸ | ۵۹,۲۵۳,۵۰۲ | ۵۹,۶۸۳,۱۲۹,۵۳۶,۶۵۱ |
مشاهده همه |