شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۱۴ |
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۲۸۸۲۳ |
شرح | میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق | میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته | میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته | امروز | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | |
پنج سهم برتر به کل دارایی | ۲۸۳,۳۴۹ | ۳.۶۴ | ۱۷۲,۲۲۸ | ۰.۳۶ | ۱۷۴,۴۷۴ | ۰.۲۸ | ۱۹۲,۷۸۰ | ۰.۲۸ |
سایر سهام | -۴,۸۲۴ | -۰.۰۶ | ۶۲۵,۹۵۶ | ۱.۳ | ۶۴۹,۵۶۷ | ۱.۰۳ | ۷۲۱,۵۲۲ | ۱.۰۳ |
اوراق مشارکت | ۴,۰۴۷,۳۷۱ | ۵۲.۰۴ | ۲۳,۲۵۳,۱۳۸ | ۴۸.۲۳ | ۲۹,۲۷۱,۵۵۹ | ۴۶.۴۹ | ۲۹,۴۵۹,۶۳۹ | ۴۲.۱۵ |
اوراق سپرده | ۹۷,۱۳۶ | ۱.۲۵ | ۵۱۴,۱۸۹ | ۱.۰۷ | ۵۸۳,۲۲۱ | ۰.۹۳ | ۱,۶۲۷,۸۱۸ | ۲.۳۳ |
نقد و بانک (جاری و سپرده) | ۳,۲۶۰,۰۰۷ | ۴۱.۹۲ | ۲۳,۱۹۳,۵۲۰ | ۴۸.۱۱ | ۳۱,۷۴۸,۰۱۴ | ۵۰.۴۲ | ۳۷,۲۸۹,۹۴۶ | ۵۳.۳۵ |
سایر داراییها | ۶۸,۲۴۳ | ۰.۸۸ | ۲۸۹,۸۷۳ | ۰.۶ | ۳۷۸,۱۵۵ | ۰.۶ | ۴۳۴,۰۸۵ | ۰.۶۲ |
صندوق سرمایهگذاری | ۷۸,۴۰۷ | ۱.۰۱ | ۱۵۹,۱۷۰ | ۰.۳۳ | ۱۵۹,۶۴۴ | ۰.۲۵ | ۱۶۷,۸۸۴ | ۰.۲۴ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد |