اطلاعات سرمایهگذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۴/۰۴/۰۴
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۱۴۰,۸۳۱,۹۳۲
تعداد واحدهای باقی مانده
۹,۱۶۸,۰۶۸
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۱۴۱,۲۵۶,۳۳۹,۶۷۲,۶۲۴
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱,۰۰۳,۳۳۵
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱,۰۰۳,۰۱۴
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱,۰۰۷,۶۵۷
تاریخ انتشار
۱۴۰۴/۰۴/۰۴
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
حسابرس
مدیران سرمایهگذاری
مدیر ثبت
ضامن نقد شوندگی اول
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۰/۱۲/۰۲
نوع صندوق
با درآمد ثابت با پیش بینی سود
خبرها:
[ ۱۴۰۴/۰۲/۲۴ ]
صورتجلسه مورخ ۱۴۰۳/۱۱/۲۷ تعیین صاحبان امضا مجاز صندوق
[ ۱۴۰۴/۰۲/۰۹ ]
اعلام موافقت سازمان با ثبت صورتجلسه مجمع 07-02-1404 ساعت 12 در خصوص افزایش سقف واحدهای سرمایه گذاری صندوق
[ ۱۴۰۴/۰۲/۰۸ ]
صورتجلسه مجمع صندوق اندوخته ملت مورخ ۱۴۰۴/۰۲/۰۷-ساعت ۱۲ در خصوص افزایش سقف واحدهای سرمایه گذاری صندوق
در حال دریافت اطلاعات نمودار
ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | مانده ذخیره تغییرات ارزش سهام | کل خالص ارزش داراییها |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
۱ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۴ | ۱,۰۰۳,۳۳۵ | ۱,۰۰۳,۰۱۴ | ۱,۰۰۷,۶۵۷ | ۴,۶۴۳ | ۱,۶۰۲,۹۹۶ | ۴۶۰,۰۹۴,۷۶۲ | ۶۹۳,۸۹۳ | ۳۱۹,۲۶۲,۸۳۰ | ۱۴۰,۸۳۱,۹۳۲ | ۹۲۲,۹۱۳,۷۲۳,۵۴۷ | ۱۴۱,۲۵۶,۳۳۹,۶۷۲,۶۲۴ |
۲ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۳ | ۱,۰۰۲,۵۸۳ | ۱,۰۰۲,۲۶۰ | ۱,۰۰۶,۵۷۴ | ۴,۳۱۴ | ۱,۶۶۹,۳۵۱ | ۴۵۸,۴۹۱,۷۶۶ | ۹۸۱,۸۳۸ | ۳۱۸,۵۶۸,۹۳۷ | ۱۳۹,۹۲۲,۸۲۹ | ۹۲۲,۹۱۳,۷۲۳,۵۴۷ | ۱۴۰,۲۳۹,۰۲۲,۱۶۱,۰۳۲ |
۳ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۲ | ۱,۰۰۱,۸۳۲ | ۱,۰۰۱,۵۰۷ | ۱,۰۰۵,۶۶۶ | ۴,۱۵۹ | ۲,۷۳۵,۰۰۳ | ۴۵۶,۸۲۲,۴۱۵ | ۱,۵۹۷,۶۷۴ | ۳۱۷,۵۸۷,۰۹۹ | ۱۳۹,۲۳۵,۳۱۶ | ۹۲۲,۹۱۳,۷۲۳,۵۴۷ | ۱۳۹,۴۴۵,۱۹۱,۲۸۵,۱۸۷ |
۴ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۱ | ۱,۰۰۱,۰۸۱ | ۱,۰۰۰,۷۵۳ | ۱,۰۰۵,۰۴۰ | ۴,۲۸۷ | ۵۳۵,۸۳۷ | ۴۵۴,۰۸۷,۴۱۲ | ۹۸۵,۱۲۳ | ۳۱۵,۹۸۹,۴۲۵ | ۱۳۸,۰۹۷,۹۸۷ | ۹۲۲,۹۱۳,۷۲۳,۵۴۷ | ۱۳۸,۲۰۱,۹۷۰,۳۹۴,۷۵۴ |
۵ | ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ | ۱,۰۰۰,۳۲۶ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۴,۷۶۵ | ۴,۷۶۵ | ۰ | ۴۵۳,۵۵۱,۵۷۵ | ۰ | ۳۱۵,۰۰۴,۳۰۲ | ۱۳۸,۵۴۷,۲۷۳ | ۹۲۲,۹۱۳,۷۲۳,۵۴۷ | ۱۳۸,۵۴۷,۲۱۳,۶۰۸,۶۹۰ |
۶ | ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ | ۱,۰۲۳,۶۸۳ | ۱,۰۲۳,۳۵۷ | ۱,۰۲۸,۱۲۲ | ۴,۷۶۵ | ۰ | ۴۵۳,۵۵۱,۵۷۵ | ۰ | ۳۱۵,۰۰۴,۳۰۲ | ۱۳۸,۵۴۷,۲۷۳ | ۹۲۲,۹۱۳,۷۲۳,۵۴۷ | ۱۴۱,۷۸۳,۲۶۲,۲۶۴,۱۵۱ |
۷ | ۱۴۰۴/۰۳/۳۰ | ۱,۰۲۲,۹۲۹ | ۱,۰۲۲,۶۰۳ | ۱,۰۲۷,۰۷۲ | ۴,۴۶۹ | ۲۰۴,۴۳۳ | ۴۵۳,۵۵۱,۵۷۵ | ۲۴۰,۰۴۹ | ۳۱۵,۰۰۴,۳۰۲ | ۱۳۸,۵۴۷,۲۷۳ | ۹۲۲,۹۱۳,۷۲۳,۵۴۷ | ۱۴۱,۶۷۸,۸۴۸,۶۷۹,۳۹۷ |
۸ | ۱۴۰۴/۰۳/۲۹ | ۱,۰۲۲,۱۷۵ | ۱,۰۲۱,۸۴۹ | ۱,۰۲۶,۳۷۷ | ۴,۵۲۸ | ۵۹۸,۷۸۷ | ۴۵۳,۳۴۷,۱۴۲ | ۱,۳۳۸,۳۱۱ | ۳۱۴,۷۶۴,۲۵۳ | ۱۳۸,۵۸۲,۸۸۹ | ۹۲۲,۹۱۳,۷۲۳,۵۴۷ | ۱۴۱,۶۱۰,۸۱۲,۶۱۷,۶۵۱ |
۹ | ۱۴۰۴/۰۳/۲۸ | ۱,۰۲۱,۴۲۰ | ۱,۰۲۱,۰۹۶ | ۱,۰۲۵,۶۶۵ | ۴,۵۶۹ | ۶۹۹,۱۱۲ | ۴۵۲,۷۴۸,۳۵۵ | ۲,۳۱۴,۵۸۹ | ۳۱۳,۴۲۵,۹۴۲ | ۱۳۹,۳۲۲,۴۱۳ | ۹۲۲,۹۱۳,۷۲۳,۵۴۷ | ۱۴۲,۲۶۱,۵۶۶,۰۲۹,۲۶۹ |
۱۰ | ۱۴۰۴/۰۳/۲۷ | ۱,۰۲۰,۶۶۳ | ۱,۰۲۰,۳۴۲ | ۱,۰۲۴,۹۲۶ | ۴,۵۸۴ | ۸۹۵,۵۸۲ | ۴۵۲,۰۴۹,۲۴۳ | ۱,۵۰۷,۲۹۰ | ۳۱۱,۱۱۱,۳۵۳ | ۱۴۰,۹۳۷,۸۹۰ | ۹۲۲,۹۱۳,۷۲۳,۵۴۷ | ۱۴۳,۸۰۴,۸۹۰,۰۶۹,۲۲۹ |
۱۱ | ۱۴۰۴/۰۳/۲۶ | ۱,۰۱۹,۹۰۸ | ۱,۰۱۹,۵۸۹ | ۱,۰۲۴,۲۲۰ | ۴,۶۳۱ | ۷۳۶,۴۲۷ | ۴۵۱,۱۵۳,۶۶۱ | ۳,۹۱۰,۸۷۱ | ۳۰۹,۶۰۴,۰۶۳ | ۱۴۱,۵۴۹,۵۹۸ | ۹۲۲,۹۱۳,۷۲۳,۵۴۷ | ۱۴۴,۳۲۲,۴۶۷,۹۸۶,۳۷۱ |
۱۲ | ۱۴۰۴/۰۳/۲۵ | ۱,۰۱۹,۱۵۸ | ۱,۰۱۸,۸۳۶ | ۱,۰۲۳,۲۸۵ | ۴,۴۴۹ | ۰ | ۴۵۰,۴۱۷,۲۳۴ | ۰ | ۳۰۵,۶۹۳,۱۹۲ | ۱۴۴,۷۲۴,۰۴۲ | ۹۲۲,۹۱۳,۷۲۳,۵۴۷ | ۱۴۷,۴۵۰,۰۵۱,۴۷۳,۸۰۵ |
۱۳ | ۱۴۰۴/۰۳/۲۴ | ۱,۰۱۸,۴۰۵ | ۱,۰۱۸,۰۸۲ | ۱,۰۲۲,۶۰۰ | ۴,۵۱۸ | ۰ | ۴۵۰,۴۱۷,۲۳۴ | ۰ | ۳۰۵,۶۹۳,۱۹۲ | ۱۴۴,۷۲۴,۰۴۲ | ۹۲۲,۹۱۳,۷۲۳,۵۴۷ | ۱۴۷,۳۴۱,۰۰۴,۴۴۶,۳۲۱ |
۱۴ | ۱۴۰۴/۰۳/۲۳ | ۱,۰۱۷,۶۵۱ | ۱,۰۱۷,۳۲۹ | ۱,۰۲۱,۸۹۲ | ۴,۵۶۳ | ۴۴۶,۷۶۹ | ۴۵۰,۴۱۷,۲۳۴ | ۲۸۶,۶۶۹ | ۳۰۵,۶۹۳,۱۹۲ | ۱۴۴,۷۲۴,۰۴۲ | ۹۲۲,۹۱۳,۷۲۳,۵۴۷ | ۱۴۷,۲۳۱,۹۳۹,۲۸۱,۵۶۲ |
۱۵ | ۱۴۰۴/۰۳/۲۲ | ۱,۰۱۶,۸۹۸ | ۱,۰۱۶,۵۷۶ | ۱,۰۲۱,۰۸۴ | ۴,۵۰۸ | ۱,۳۱۹,۵۶۸ | ۴۴۹,۹۷۰,۴۶۵ | ۶۹۱,۳۴۷ | ۳۰۵,۴۰۶,۵۲۳ | ۱۴۴,۵۶۳,۹۴۲ | ۹۲۲,۹۱۳,۷۲۳,۵۴۷ | ۱۴۶,۹۶۰,۲۰۴,۲۴۰,۹۴۱ |
۱۶ | ۱۴۰۴/۰۳/۲۱ | ۱,۰۱۶,۱۴۵ | ۱,۰۱۵,۸۲۲ | ۱,۰۲۰,۳۷۴ | ۴,۵۵۲ | ۱,۳۸۱,۴۴۴ | ۴۴۸,۶۵۰,۸۹۷ | ۱,۴۸۵,۸۸۳ | ۳۰۴,۷۱۵,۱۷۶ | ۱۴۳,۹۳۵,۷۲۱ | ۹۲۲,۹۱۳,۷۲۳,۵۴۷ | ۱۴۶,۲۱۳,۰۰۹,۹۰۴,۵۶۷ |
۱۷ | ۱۴۰۴/۰۳/۲۰ | ۱,۰۱۵,۳۹۳ | ۱,۰۱۵,۰۶۸ | ۱,۰۱۹,۵۳۵ | ۴,۴۶۷ | ۹۸۵,۵۰۱ | ۴۴۷,۲۶۹,۴۵۳ | ۱,۷۵۰,۶۰۷ | ۳۰۳,۲۲۹,۲۹۳ | ۱۴۴,۰۴۰,۱۶۰ | ۹۳۸,۷۵۱,۲۲۸,۷۴۳ | ۱۴۶,۲۱۰,۵۸۹,۸۳۳,۵۷۳ |
۱۸ | ۱۴۰۴/۰۳/۱۹ | ۱,۰۱۴,۶۳۸ | ۱,۰۱۴,۳۱۵ | ۱,۰۱۸,۶۹۷ | ۴,۳۸۲ | ۱,۴۸۱,۵۱۸ | ۴۴۶,۲۸۳,۹۵۲ | ۱,۲۴۷,۰۲۴ | ۳۰۱,۴۷۸,۶۸۶ | ۱۴۴,۸۰۵,۲۶۶ | ۹۵۶,۲۴۹,۴۶۹,۷۶۷ | ۱۴۶,۸۷۸,۱۲۴,۳۷۶,۹۵۱ |
۱۹ | ۱۴۰۴/۰۳/۱۸ | ۱,۰۱۳,۸۸۷ | ۱,۰۱۳,۵۶۲ | ۱,۰۱۷,۹۸۳ | ۴,۴۲۱ | ۱,۳۳۳,۷۹۶ | ۴۴۴,۸۰۲,۴۳۴ | ۱,۷۶۸,۱۸۵ | ۳۰۰,۲۳۱,۶۶۲ | ۱۴۴,۵۷۰,۷۷۲ | ۹۹۶,۷۴۴,۱۸۸,۸۸۷ | ۱۴۶,۵۳۱,۳۷۳,۸۳۰,۱۰۱ |
۲۰ | ۱۴۰۴/۰۳/۱۷ | ۱,۰۱۳,۱۳۲ | ۱,۰۱۲,۸۰۸ | ۱,۰۱۶,۶۳۶ | ۳,۸۲۸ | ۰ | ۴۴۳,۴۶۸,۶۳۸ | ۰ | ۲۹۸,۴۶۳,۴۷۷ | ۱۴۵,۰۰۵,۱۶۱ | ۹۸۴,۷۱۲,۰۲۵,۶۹۷ | ۱۴۶,۸۶۲,۴۱۹,۲۹۳,۵۷۱ |
مشاهده همه |