شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۱۴ |
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۲۸۸۲۳ |
دسته بندی | مجامع |
عنوان خبر | صورتجلسه مجمع صندوق مورخ 1391/6/26، افزایش نرخ بازدهی صندوق به 20 درصد |
منبع | - |
مقدمه | به اطلاع سرمایه گذاران محترم میرساند که نرخ بازدهی تضمین شده صندوق طبق مصوبه مجمع صندوق مورخ 1391/6/26 از 16.5% سالانه روزشمار به 20% سالانه روزشمار افزایش یافت. بدیهی است نرخ مذکور حداقل نرخ بازدهی صندوق خواهد بود و امکان دستیابی به نرخهای بالاتر نیز وجود خواهد داشت. |
متن خبر | |
پیوست |
مشاهده پیوست |