شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۱۴ |
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۲۸۸۲۳ |
دسته بندی | اخبار صندوق |
عنوان خبر | کسب بازدهی 23.3% سالانه در سه ماهه سوم سال 1393 |
منبع | - |
مقدمه | به اطلاع سرمایه گذاران محترم صندوق سرمایه گذاری اندوخته ملت می رساند، |
متن خبر |
صندوق در سه ماهه منتهی به 30 آذر ماه 1393 موفق به کسب بازدهی 23.3% سالانه گردید که از این میزان به ازای هر واحد سرمایه گذاری 57,370 ریال سود تقسیم و به حساب سرمایه گذاران واریز گردید. بدین ترتیب ارزش هر واحد سرمایه گذاری پس از تقسیم سود به 1,000,000 ریال رسید. |
پیوست |